Lugar de origen: | Alemania |
---|---|
Nombre de la marca: | SIEMENS |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | 00141391 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | La caja de madera |
Tiempo de entrega: | 1-3 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/P |
Capacidad de la fuente: | 100 PC/mes |
NÚMERO DE PARTE: | 00141391 | NUEVO: | Nuevo original |
---|---|---|---|
UTILIZADO: | Buenas condiciones | EL OTRO SERVICIO: | Reparación disponible |
MODELO DE MÁQUINA: | Uso para SIEMENS | TÉRMINOS DE ENVÍO: | Aire o mar |
PLAZO DE EXPEDICIÓN: | 1-3 días | MATERIAL: | Acero inoxidable |
Prueba superficial del alimentador de los componentes 12m m SMT del soporte de SIEMENS 00141391 en máquina antes de enviar:
Ventajas del producto:
Un componente de SMT es generalmente más pequeño que sus contrapartes del por-agujero porque tiene ventajas más pequeñas o ningunas ventajas en absoluto. Puede tener pernos cortos o ventajas de diversos estilos, de contactos planos, de una matriz de las bolas de la soldadura (BGAs), o de terminaciones en el cuerpo del componente.
Las ventajas principales de SMT sobre la más vieja técnica del por-agujero son:
1. Componentes más pequeños.
2. Una densidad componente mucho más alta (componentes por área de unidad) y muchas más conexiones por componente.
3. Los componentes se pueden poner a ambos lados de la placa de circuito.
4. Más de alta densidad de conexiones porque los agujeros no bloquean el encaminamiento del espacio en capas internas, ni en capas de la parte trasera si los componentes se montan en solamente un lado del PWB.
Especificaciones:
Marca | ALIMENTADOR DE LA SERIE DE SIEMENS X |
Número de parte | 00141391 |
Modelo | 12m m |
Garantía | 1 mes |
Asegure | Prueba en máquina antes de enviar |
Garantía | Original 100% |
Métodos de la entrega | Transporte de océano, transporte aéreo, servicios expresos de aire |
Condiciones de expedición | EXW, MANDO, CIF |
Condiciones de pago | Pague por adelantado |
Servicios | Servicio original nuevo de la fuente o utilizado y de reparación |
Detalles comunes:
Alimentador nuevo y usado de la fuente de los siemes s d x de la serie:
Piezas relativas:
00141270S04 | Módulo 8m m X del alimentador de la cinta |
00141271S04 | Módulo 12m m X del alimentador de la cinta |
00141272S06 | Módulo 16m m X del alimentador de la cinta |
00141273S05 | Módulo 24m m X del alimentador de la cinta |
00141273S06 | Módulo 24m m X del alimentador de la cinta |
00141274S06 | Módulo 32m m X del alimentador de la cinta |
00141275S06 | Módulo 44m m X del alimentador de la cinta |
00141276S06 | Módulo 56m m X del alimentador de la cinta |
00141277S06 | Módulo 72m m X del alimentador de la cinta |
00141278S06 | Módulo 88m m X del alimentador de la cinta |
00141290S06 | MOD 8m m X del alimentador de la cinta con el sensor del empalme |
00141291S05 | Módulo 12m m X del alimentador de la cinta con el sensor del empalme |
00141292S05 | MOD 16m m X del alimentador de la cinta con el sensor del empalme |
00141292S06 | MOD 16m m X del alimentador de la cinta con el sensor del empalme |
00141293S06 | MOD 24m m X del alimentador de la cinta con el sensor del empalme |
00141294S06 | MOD 32m m X del alimentador de la cinta con el sensor del empalme |
00141295S06 | MOD 44m m X del alimentador de la cinta con el sensor del empalme |
00141296S06 | MOD 56m m X del alimentador de la cinta con el sensor del empalme |
00141297S06 | MOD 72m m X del alimentador de la cinta con el sensor del empalme |
00141298S06 | MOD 88m m X del alimentador de la cinta con el sensor del empalme |
La compañía ofrece:
Recepción a emerger proceso del soporte
Esta página web se ha creado sobre todo para ser un recurso técnico para los ingenieros de proceso del soporte superficial y también para cualquier persona con un interés en la tecnología superficial del soporte (SMT). ¡El alcance de la página web será todos los aspectos del proceso de fabricación de la impresión de la goma de la soldadura, inspección de la goma de la soldadura, colocación componente, el soldar de flujo a través a la inspección óptica automática (AOI) e incluirá respuestas a las muchas preguntas con frecuencia hechas!