NOMBRE DE PARTE: | CÁMARA DEL PWB DE SIPLACE | NÚMERO DE MODELO: | 00344065 |
---|---|---|---|
MARCA: | SIEMENS | USO PARA: | ASM SIEMENS |
NÚMERO DE PARTE: | 00344065 | CONDICIÓN: | Nuevo y utilizado |
TÉRMINOS DE ENVÍO: | Fedex DHL sube Tnt el ccsme | MATERIAL: | Acero inoxidable |
Resaltar: | 00344065 recambios de la máquina de Siemens,Recambios de acero inoxidables de la máquina de Siemens,Componentes superficiales del soporte de Siemens |
00344065 recambios de la máquina de SIEMENS SIPLACE SMT prueban en máquina antes de enviar:
Ventajas de la fuente:
Nueva y usada unidad de la fuente. Recambios de Siemens:
00384286-01 | Recinto acústico de la bomba de vacío de SPK | ||||
00384287-01 | filtro del metal | ||||
00384288-01 | Recinto acústico de la bomba de vacío de la unidad f de la fuente de alimentación | ||||
00384289-01 | bomba de vacío del panel de control | ||||
00384290-01 | cartucho de filtro del repuesto de la bomba de vacío | ||||
00384302-01 | Bomba de vacío de la refrigeración por agua | ||||
00384389-02 | Herramientas LR V3.4 del servicio del CD | ||||
00384570-01 | Paquete de actualización de la rastreabilidad V1.1 de SIPLACE | ||||
00384693-01 | SERVICEBOX EQUIPA CON INYECTOR 12 SEGM. CABEZA DE C+P | ||||
00384696-01 | SERVICEBOX EQUIPA CON INYECTOR 20-SEGM. CABEZA DE C+P | ||||
00384697-01 | SERVICEBOX EQUIPA CON INYECTOR LA CABEZA 6-SEGM.C+P | ||||
00384736-01 | sistema final RGC-F (2 Stueck) de la abrazadera | ||||
00385101-01 | CANAL DE CABLE 30x45x300 |
Especificaciones:
Marca | CÁMARA DEL PWB DE SIEMENS SIPLACE |
Número de parte | 00344065 |
Modelo | 00344065 |
Garantía | 1 mes |
Tipo | Recambios de SIEMENS |
Asegure | Prueba en máquina antes de enviar |
Garantía | Original 100% |
Métodos de la entrega | Transporte de océano, transporte aéreo, servicios expresos de aire |
Condiciones de expedición | EXW, MANDO, CIF |
Condiciones de pago | Pague por adelantado |
Servicios | Servicio original nuevo de la fuente o utilizado y de reparación |
Adecuado común:
Número de parte | Descripción |
J90551006A | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø0.5/Ø0.16 (CN020) |
J9055133B | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø0.8/Ø0.28 (CN030) |
J9055134B | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø0.75/Ø0.38 (CN040) |
J9055135B | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø1.2/Ø0.65 (CN065) |
J9055138B | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø2.2/Ø1.4 (CN140) |
J9055139B | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø3.6/Ø2. (CN220) |
J9055258A | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø6.2/Ø4.0 (CN400) (disco ø9.8) |
J9055218A | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø6.2/Ø4.0 (CN400N) (disco ø13.4) |
J9055142B | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø9.0/Ø7.5 (CN750) (disco ø13.4) |
J9055143B | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø12.7/Ø11 (CN110) (disco ø15.6) |
Número de parte | Descripción |
J7055180F | CP45 COGEN LA BOCA - Ø0.8/Ø0.28 (TN03) |
J7055246A | CP45 COGEN LA BOCA - Ø0.75/Ø0.38 (TN04) |
J7055267A | CP45 COGEN LA BOCA - Ø1.2/Ø0.65 (TN065) |
J7055131C | CP45 COGEN LA BOCA - Ø2.2/Ø1.4 (TN14) |
J7055132C | CP45 COGEN LA BOCA - Ø3.6/Ø2.2 (TN22) |
J7055133C | CP45 COGEN LA BOCA - Ø6.2/Ø4.0 (TN40) |
J7055135C | CP45 COGEN LA BOCA - Ø9.0/Ø7.5 (TN75) |
J7055137C | CP45 COGEN LA BOCA - Ø12.7/Ø11.0 (TN110) |
Número de parte | Descripción |
J9055069B | CP60 COGEN LA BOCA - Ø0.8/Ø0.3 (TN030) |
J9055070B | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø0.75/Ø0.38 (TN045) |
J9055071B | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø1.2/Ø0.65 (TN070) |
J9055072C | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø2.2/Ø1.4 (TN140) |
J9055073C | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø3.6/Ø2.2 (TN220) |
J9055074C | CP45 NEOS COGEN LA BOCA - Ø6.2/Ø4.0 (TN400) |
Producto Fatures:
①Estructura en el tipo linear, fácil simples en la instalación y el maintation;
②Adopción de componentes famosos de la marca de la palabra avanzada en piezas neumáticas, piezas eléctricas y piezas de operación;
③Manivela doble de alta presión para controlar el dado que se abre y que se cierra;
④Corriendo en una altos automatización e intellectualization, ninguna contaminación;
⑤Aplique una máquina para hacer chorizos para conectar con el transportador del aire, que puede directamente en línea con la máquina de rellenar, conveniente utilizar el equipo.